バーチャルオフィスの契約期間は最短1ヶ月から。
お客様のビジネスにあったサービス、拠点をお選びください。
| 拠点 | 電話秘書代行 | 貸し住所 | 貸し 会議室 |
バーチャルオフィス | グローバルバーチャルオフィス |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | |||||
| 丸の内トラストタワー | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥50,000 | お問合せ下さい |
| 大手町東京サンケイビル | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | 同上 |
| 日本橋ワカ末ビル | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥33,000 | 同上 |
| 日比谷セントラルビル | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥31,000 | 同上 |
| 城山トラストタワー | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥39,000 | 同上 |
| 汐留芝離宮ビルディング |
¥20,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | ¥39,000 | 同上 |
| 品川インターシティA棟 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | 同上 |
| 恵比寿ガーデンプレイスタワー | ¥22,000 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥40,000 | 同上 |
| 青山パラシオタワー | ¥22,000 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥40,000 | 同上 |
| 池袋サンシャインシティ | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥33,000 | 同上 |
| 日土地西新宿ビル | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥31,000 | 同上 |
| 新宿野村ビル | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥10,000 | ¥48,000 | 同上 |
| 有明フロンティアビル | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥20,000 | 同上 |
| 横浜 | |||||
| 横浜 TOCみなとみらい | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | ¥38,000 | 同上 |
| 名古屋 | |||||
| 名駅 名古屋ルーセントタワー | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥41,000 | 同上 |
| 栄 名古屋日興證券ビル | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥31,000 | 同上 |
| 大阪 | |||||
| 梅田 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー | ¥19,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥38,000 | 同上 |
| 心斎橋 心斎橋プラザビル新館 | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥31,000 | 同上 |
| 西区 江戸堀センタービル | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥23,000 | 同上 |
| 福岡 | |||||
| 博多 NOF博多駅前ビル | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥22,000 | 同上 |
| 天神 福岡天神フコク生命ビル | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥26,000 | 同上 |
※2011年3月16日現在
※初回設定料金が別途8,000円(税別)がかかります。
| 東京のバーチャルオフィス | |
|---|---|
| 表参道 | 神谷町 |
| 浜松町 | 品川 |
| 日比谷 | 丸の内トラストタワー |
| 大手町 | 日本橋 特別割引 |
| 恵比寿 | 池袋 |
| 有明 | 新宿 |
| 横浜のバーチャルオフィス | |
| 横浜 | |
| 名古屋のバーチャルオフィス | |
| 名駅 | 栄 |
| 大阪のバーチャルオフィス | |
| 梅田 | 江戸堀 |
| 心斎橋 | |
| 福岡のバーチャルオフィス | |
| 博多 | 天神 |