バーチャルオフィスの契約期間は最短1ヶ月から。
お客様のビジネスにあったサービス、拠点をお選びください。
| 拠点 | 貸し住所 | 電話秘書 代行 |
貸し 会議室 |
プラチナ | プラチナ プラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | |||||
| 丸の内トラストタワー | ¥22,050 | ¥22,050 | ¥22,050 | ¥59,850 | 会員数限定の為料金はお問合せ下さい |
| 丸の内AIGビル | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥36,750 | 同上 |
| 大手町 東京サンケイビル |
¥17,850 | ¥17,850 | ¥17,850 | ¥49,350 | 同上 |
| 日本橋ワカ末ビル | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥33,600 | 同上 |
| 日比谷セントラルビル | ¥13,650 | ¥13,650 | ¥13,650 | ¥31,500 | 同上 |
| 城山トラストタワー | ¥17,850 | ¥17,850 | ¥17,850 | ¥49,350 | 同上 |
| 汐留芝離宮ビルディング | ¥17,850 | ¥17,850 | ¥17,850 | ¥49,350 | 同上 |
| 品川インターシティA棟 | ¥17,850 | ¥17,850 | ¥17,850 | ¥49,350 | 同上 |
| 恵比寿ガーデンプレイスタワー | - | ¥22,050 | ¥22,050 | ¥59,850 | 同上 |
| 青山パラシオタワー | ¥22,050 | ¥22,050 | ¥22,050 | ¥59,850 | 同上 |
| 池袋サンシャインシティ | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥33,600 | 同上 |
| 日土地西新宿ビル | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥32,550 | 同上 |
| 有明フロンティアビル | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥17,850 | 同上 |
| 名古屋 | |||||
| 名駅 名古屋ルーセントタワー | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥42,000 | 同上 |
| 栄 名古屋日興證券ビル | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥28,350 | 同上 |
| 大阪 | |||||
| 梅田 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー | ¥19,950 | ¥19,950 | ¥19,950 | ¥42,000 | 同上 |
| 西区 江戸堀センタービル | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥23,100 | 同上 |
| 福岡 | |||||
| 天神 福岡天神フコク生命ビル | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥26,250 | 同上 |
※2009年12月25日現在
※初回設定料金が別途8,400円かかります。
| 東京のバーチャルオフィス | |
|---|---|
| 表参道 | 神谷町 2ヶ月半額! |
| 浜松町 | 品川 |
| 日比谷 | 丸の内トラストタワー |
| 丸の内AIG | 大手町 2ヶ月半額! |
| 日本橋 | 恵比寿 |
| 池袋 | 有明 |
| 新宿 | |
| 名古屋のバーチャルオフィス | |
| 名駅 | 栄 |
| 大阪のバーチャルオフィス | |
| 梅田 | 江戸堀 |
| 福岡のバーチャルオフィス | |
| 天神 | |